| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*100*6000 | 16 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*150*6000 | 11 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*200*6000 | 8 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 150*150*6000 | 7 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 150*200*6000 | 5 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 200*200*6000 | 4 | 18 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 50*50*6000 | 320 | шт | |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 50*50*3000 | 160 | шт | |
| Рейка обрезная | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 25*50*3000 | 70 | шт |
| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*100*6000 | 16 | 21 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*150*6000 | 11 | 21 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*200*6000 | 8 | 21 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 150*150*6000 | 7 | 21 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 150*200*6000 | 5 | 21 500 | м3 |
Брус строганый сухой ГОСТ, вл 10-14%, 1 сорт
| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*90*6000 | 16 | 24 500 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*140*6000 | 11 | 24 500 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*190*6000 | 8 | 24 500 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 140*140*6000 | 7 | 24 500 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 140*190*6000 | 5 | 24 500 | м3 |
| Брусок строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 50*50*3000 | 132 | 33 000 | м3 |
| Брусок строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 20*40*3000 | 266 | 29 260 | м3 |