| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*100*6000 | 16 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*150*6000 | 11 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 100*200*6000 | 8 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 150*150*6000 | 7 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 150*200*6000 | 5 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 200*200*6000 | 4 | 16 500 | м3 |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 50*50*6000 | 280 | шт | |
| Брус обрезной | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 50*50*3000 | 140 | шт | |
| Рейка обрезная | ест. влажности | ГОСТ | 1 сорт | 25*50*3000 | 60 | шт |
| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*100*6000 | 16 | 19 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*150*6000 | 11 | 19 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 100*200*6000 | 8 | 19 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 150*150*6000 | 7 | 19 500 | м3 |
| Брус обрезной сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 150*200*6000 | 5 | 19 500 | м3 |
Брус строганый сухой ГОСТ, вл 10-14%, 1 сорт
| Наименование | Тип влажности | Стандарт | Сорт | Размер | Кол-во в 1 м3 | Цена, руб | Ед. изм. |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*90*6000 | 16 | 22 000 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*140*6000 | 11 | 22 000 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 90*190*6000 | 8 | 22 000 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 140*140*6000 | 7 | 22 000 | м3 |
| Брус строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 140*190*6000 | 5 | 22 000 | м3 |
| Брусок строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 45*45*3000 | 132 | 22 000 | м3 |
| Брусок строганный сухой | вл. 10-14% | ГОСТ | 1 сорт | 20*40*3000 | 266 | 22 500 | м3 |